根据《关于做好 2024-2025 学年长治医学院奖学金评定工作的通知》要求,麻醉学系奖学金认定小组严格按照《长治医学院学生综合素质测评办法》等文件进行了公平公正的评选,评选出长治医学院奖学金:特等奖学金 4 人,一等奖学金 15 人 ,二等奖学金 29 人,三等奖学金 72 人,共120人。并经由党政联席会议通过予以公示(名单附件1):
| 序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
| 1 | 李维辰 | 麻2101 | 特等 |
| 2 | 姚薇 | 麻2203 | 特等 |
| 3 | 王利媛 | 麻2302 | 特等 |
| 4 | 郭双嘉 | 麻2402 | 特等 |
| 5 | 刘佳雨 | 麻2101 | 一等 |
| 6 | 邓经 | 麻2102 | 一等 |
| 7 | 刘丹丹 | 麻2101 | 一等 |
| 8 | 陈妍 | 麻2103 | 一等 |
| 9 | 滑新舒 | 麻2203 | 一等 |
| 10 | 王雅妮 | 麻2202 | 一等 |
| 11 | 高瑞洋 | 麻2203 | 一等 |
| 12 | 李欣宇 | 麻2201 | 一等 |
| 13 | 冯雨麒 | 麻2303 | 一等 |
| 14 | 顾纯瑜 | 麻2301 | 一等 |
| 15 | 孙梦圆 | 麻2302 | 一等 |
| 16 | 盛承越 | 麻2301 | 一等 |
| 17 | 李舒琴 | 麻2401 | 一等 |
| 18 | 邓长明 | 麻2401 | 一等 |
| 19 | 刘佳钰 | 麻2401 | 一等 |
| 20 | 孙新鑫 | 麻2102 | 二等 |
| 21 | 要秀春 | 麻2101 | 二等 |
| 22 | 唐子茹 | 麻2102 | 二等 |
| 23 | 王碧麒 | 麻2103 | 二等 |
| 24 | 张庚震 | 麻2101 | 二等 |
| 25 | 吕智敏 | 麻2102 | 二等 |
| 26 | 成思怡 | 麻2101 | 二等 |
| 27 | 林殷苒 | 麻2103 | 二等 |
| 28 | 乔鑫洋 | 麻2203 | 二等 |
| 29 | 张妍 | 麻2201 | 二等 |
| 30 | 祁翔 | 麻2203 | 二等 |
| 31 | 徐欣瑞 | 麻2203 | 二等 |
| 32 | 成昱璇 | 麻 2201 | 二等 |
| 33 | 要顺凯 | 麻2203 | 二等 |
| 34 | 彭乐彤 | 麻2201 | 二等 |
| 35 | 赵艳云 | 麻2203 | 二等 |
| 36 | 张佑笳 | 麻2302 | 二等 |
| 37 | 王奕格 | 麻2302 | 二等 |
| 38 | 宋子豪 | 麻2303 | 二等 |
| 39 | 崔紫钰 | 麻2301 | 二等 |
| 40 | 计娇娇 | 麻2302 | 二等 |
| 41 | 李嘉豪 | 麻2302 | 二等 |
| 42 | 梁家蕊 | 麻2301 | 二等 |
| 43 | 盛蕊 | 麻2303 | 二等 |
| 44 | 骈心怡 | 麻2402 | 二等 |
| 45 | 段欣宇 | 麻2401 | 二等 |
| 46 | 赵睿香 | 麻2401 | 二等 |
| 47 | 张馨如 | 麻2401 | 二等 |
| 48 | 张贾欣蕊 | 麻2401 | 二等 |
| 49 | 李沐蓉 | 麻2103 | 三等 |
| 50 | 曹思容 | 麻2102 | 三等 |
| 51 | 麻菲芬 | 麻2102 | 三等 |
| 52 | 刘崇礼 | 麻2101 | 三等 |
| 53 | 宋煜敏 | 麻2101 | 三等 |
| 54 | 韩李楠 | 麻2101 | 三等 |
| 55 | 吕子研 | 麻2101 | 三等 |
| 56 | 李启 | 麻2102 | 三等 |
| 57 | 赵心如 | 麻2103 | 三等 |
| 58 | 高蕾 | 麻2102 | 三等 |
| 59 | 李静 | 麻2101 | 三等 |
| 60 | 张雅茹 | 麻2102 | 三等 |
| 61 | 张兆婧 | 麻2101 | 三等 |
| 62 | 杨亦驰 | 麻2103 | 三等 |
| 63 | 刘星宇 | 麻2101 | 三等 |
| 64 | 武成思 | 麻2102 | 三等 |
| 65 | 侯玲娜 | 麻2102 | 三等 |
| 66 | 孙佳慧 | 麻2103 | 三等 |
| 67 | 郭智超 | 麻2102 | 三等 |
| 68 | 宋旗 | 麻2203 | 三等 |
| 69 | 李卓冉 | 麻2203 | 三等 |
| 70 | 刘锦嫕 | 麻2203 | 三等 |
| 71 | 梁云楷 | 麻2203 | 三等 |
| 72 | 闫卓成 | 麻2203 | 三等 |
| 73 | 张钰婷 | 麻2203 | 三等 |
| 74 | 孟繁雪悦 | 麻2201 | 三等 |
| 75 | 刘娅楠 | 麻2202 | 三等 |
| 76 | 王欣雨 | 麻2203 | 三等 |
| 77 | 刘玉彤 | 麻2202 | 三等 |
| 78 | 李晓尧 | 麻2203 | 三等 |
| 79 | 陈宇婧 | 麻2201 | 三等 |
| 80 | 安荃宇 | 麻2203 | 三等 |
| 81 | 王孜恒 | 麻2203 | 三等 |
| 82 | 张诗旻 | 麻2201 | 三等 |
| 83 | 孟繁彬 | 麻2201 | 三等 |
| 84 | 张源书 | 麻2203 | 三等 |
| 85 | 薛婷云 | 麻2202 | 三等 |
| 86 | 孙汶佳 | 麻2303 | 三等 |
| 87 | 刘芸畅 | 麻2303 | 三等 |
| 88 | 郭泽颖 | 麻2301 | 三等 |
| 89 | 柳戈涛 | 麻2302 | 三等 |
| 90 | 聂汝倩 | 麻2303 | 三等 |
| 91 | 李学宁 | 麻2303 | 三等 |
| 92 | 高晓霞 | 麻2303 | 三等 |
| 93 | 王俊兰 | 麻2303 | 三等 |
| 94 | 刘炎奇 | 麻2303 | 三等 |
| 95 | 邓竣洋 | 麻2301 | 三等 |
| 96 | 任佳 | 麻2303 | 三等 |
| 97 | 张炳涵 | 麻2303 | 三等 |
| 98 | 王婷玉 | 麻2301 | 三等 |
| 99 | 成卓玉 | 麻2302 | 三等 |
| 100 | 孙乐 | 麻2303 | 三等 |
101
| 李宇佳 | 麻2302 | 三等 |
| 102 | 武林灿 | 麻2301 | 三等 |
| 103 | 王霞霞 | 麻2301 | 三等 |
| 104 | 牛洋阳 | 麻2302 | 三等 |
| 105 | 马伟萍 | 麻2301 | 三等 |
| 106 | 宋晗喆 | 麻2302 | 三等 |
| 107 | 张曙晓 | 麻2302 | 三等 |
| 108 | 马静蕾 | 麻2401 | 三等 |
| 109 | 郝文皓 | 麻2401 | 三等 |
| 110 | 张睿 | 麻2401 | 三等 |
| 111 | 温芙懿 | 麻2402 | 三等 |
| 112 | 王康 | 麻2401 | 三等 |
| 113 | 秦圆仪 | 麻2401 | 三等 |
| 114 | 栗敏超 | 麻2401 | 三等 |
| 115 | 贾诗冉 | 麻2401 | 三等 |
| 116 | 石钰洁 | 麻2402 | 三等 |
| 117 | 田博宇 | 麻2402 | 三等 |
| 118 | 王艺喆 | 麻2402 | 三等 |
| 119 | 罗钰嵩 | 麻2402 | 三等 |
| 120 | 李雨馨 | 麻2402 | 三等 |
公示期2025年11月10日—2025年11月14日(5个工作日),公示期间如有异议,请向麻醉学系党总支反映情况。
联系人:鱼洋 电话:18203458885
麻醉学系
2025年11月10日