根据《关于开展 2025-2026 学年国家助学金评选工作的通知》要求,麻醉学系奖学金认定小组严格按照《学生资助资金管理办法》和《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》等文件要求进行了公平公正的评选,评选出2025-2026学年国家助学金:一等 30 人 ,二等 64 人,三等 32 人,共126人。并经由党政联席会会议通过予以公示(名单附件1):
序号 | 学生姓名 | 班级 | 助学金等级 |
1 | 李慧琰 | 麻2101 | 一等 |
2 | 王志云 | 麻2101 | 一等 |
3 | 张树杰 | 麻2101 | 一等 |
4 | 李炳发 | 麻2101 | 一等 |
5 | 张锦慧 | 麻2102 | 一等 |
6 | 麻菲芬 | 麻2102 | 一等 |
7 | 孙佳慧 | 麻2103 | 一等 |
8 | 吴炳星 | 麻2201 | 一等 |
9 | 肖泽峰 | 麻2201 | 一等 |
10 | 孟繁彬 | 麻2201 | 一等 |
11 | 孟志刚 | 麻2201 | 一等 |
12 | 成昱璇 | 麻2201 | 一等 |
13 | 刘娅楠 | 麻2202 | 一等 |
14 | 史心宜 | 麻2203 | 一等 |
15 | 王霞霞 | 麻2301 | 一等 |
16 | 巩慧 | 麻2301 | 一等 |
17 | 郭春研 | 麻2302 | 一等 |
18 | 任星辰 | 麻2302 | 一等 |
19 | 李旭晶 | 麻2302 | 一等 |
20 | 刘炎奇 | 麻2303 | 一等 |
21 | 任佳 | 麻2303 | 一等 |
22 | 常永霞 | 麻2401 | 一等 |
23 | 贺恺迪 | 麻2401 | 一等 |
24 | 李舒琴 | 麻2401 | 一等 |
25 | 李红杰 | 麻2402 | 一等 |
26 | 陈世民 | 麻2402 | 一等 |
27 | 段成晶 | 麻2501 | 一等 |
28 | 冉双琴 | 麻2501 | 一等 |
29 | 丁欣茹 | 麻2502 | 一等 |
30 | 王佳楠 | 麻2502 | 一等 |
31 | 梁慧君 | 麻2101 | 二等 |
32 | 要秀春 | 麻2101 | 二等 |
33 | 唐子茹 | 麻2102 | 二等 |
34 | 马文清 | 麻2102 | 二等 |
35 | 宋燕楠 | 麻2102 | 二等 |
36 | 王悦洁 | 麻2102 | 二等 |
37 | 侯玲娜 | 麻2102 | 二等 |
38 | 刘佳静 | 麻2102 | 二等 |
39 | 张雅茹 | 麻2102 | 二等 |
40 | 邓经 | 麻2102 | 二等 |
41 | 赵心如 | 麻2103 | 二等 |
42 | 芦璇文 | 麻2103 | 二等 |
43 | 王昊瑞 | 麻2103 | 二等 |
44 | 李钰洁 | 麻2103 | 二等 |
45 | 王晓靓 | 麻2103 | 二等 |
46 | 李洋 | 麻2201 | 二等 |
47 | 张悦 | 麻2201 | 二等 |
48 | 曲梓昕 | 麻2201 | 二等 |
49 | 马金虎 | 麻2201 | 二等 |
50 | 田维梅 | 麻2202 | 二等 |
51 | 王雅妮 | 麻2202 | 二等 |
52 | 张晓璐 | 麻2202 | 二等 |
53 | 张朝锦 | 麻2202 | 二等 |
54 | 王玉枫 | 麻2203 | 二等 |
55 | 丰家敏 | 麻2203 | 二等 |
56 | 韩承睿 | 麻2203 | 二等 |
57 | 王艺 | 麻2203 | 二等 |
58 | 王丽平 | 麻2203 | 二等 |
59 | 邰怿峰 | 麻2203 | 二等 |
60 | 王欣雨 | 麻2203 | 二等 |
61 | 刘琪 | 麻2301 | 二等 |
62 | 王雅菊 | 麻2301 | 二等 |
63 | 黄晋荣 | 麻2301 | 二等 |
64 | 马伟萍 | 麻2301 | 二等 |
65 | 邓竣洋 | 麻2301 | 二等 |
66 | 晁境翼 | 麻2302 | 二等 |
67 | 姬静怡 | 麻2302 | 二等 |
68 | 樊杰文 | 麻2302 | 二等 |
69 | 郝小慧 | 麻2302 | 二等 |
70 | 计娇娇 | 麻2302 | 二等 |
71 | 岳欣雨 | 麻2302 | 二等 |
72 | 李杰 | 麻2303 | 二等 |
73 | 袁梓桐 | 麻2303 | 二等 |
74 | 高晓霞 | 麻2303 | 二等 |
75 | 史晋豫 | 麻2303 | 二等 |
76 | 邓长明 | 麻2401 | 二等 |
77 | 宋学敏 | 麻2401 | 二等 |
78 | 张姊妍 | 麻2401 | 二等 |
79 | 李婷婷 | 麻2401 | 二等 |
80 | 宋静雯 | 麻2401 | 二等 |
81 | 宋思宽 | 麻2402 | 二等 |
82 | 骈心怡 | 麻2402 | 二等 |
83 | 郭双嘉 | 麻2402 | 二等 |
84 | 韩怡青 | 麻2402 | 二等 |
85 | 温芙懿 | 麻2402 | 二等 |
86 | 李思琪 | 麻2501 | 二等 |
87 | 韩佳怡 | 麻2501 | 二等 |
88 | 张亚宁 | 麻2501 | 二等 |
89 | 李瑞 | 麻2501 | 二等 |
90 | 李嘉欣 | 麻2501 | 二等 |
91 | 庞亚聪 | 麻2502 | 二等 |
92 | 党紫怡 | 麻2502 | 二等 |
93 | 高雅婧 | 麻2502 | 二等 |
94 | 张宇慧 | 麻2502 | 二等 |
95 | 李源 | 麻2101 | 三等 |
96 | 王萍 | 麻2101 | 三等 |
97 | 李静 | 麻2101 | 三等 |
98 | 曹思容 | 麻2102 | 三等 |
99 | 康慧 | 麻2102 | 三等 |
100 | 康鑫 | 麻2103 | 三等 |
101 | 杨娅婷 | 麻2103 | 三等 |
102 | 吴甜甜 | 麻2201 | 三等 |
103 | 赵华真 | 麻2202 | 三等 |
104 | 冯沛沛 | 麻2202 | 三等 |
105 | 张源书 | 麻2203 | 三等 |
106 | 吴旭泽 | 麻2203 | 三等 |
107 | 任勇涛 | 麻2203 | 三等 |
108 | 刘乃馨 | 麻2203 | 三等 |
109 | 房钰 | 麻2301 | 三等 |
110 | 王豪杰 | 麻2301 | 三等 |
111 | 郑欣 | 麻2301 | 三等 |
112 | 秦晨潇 | 麻2301 | 三等 |
113 | 王瑞佳 | 麻2302 | 三等 |
114 | 李建茹 | 麻2302 | 三等 |
115 | 聂汝倩 | 麻2303 | 三等 |
116 | 王俊兰 | 麻2303 | 三等 |
117 | 王仪佳 | 麻2401 | 三等 |
118 | 杨士信 | 麻2401 | 三等 |
119 | 和思同 | 麻2401 | 三等 |
120 | 王康 | 麻2401 | 三等 |
121 | 李锦源 | 麻2402 | 三等 |
122 | 韩悦昕 | 麻2402 | 三等 |
123 | 杨夏荣 | 麻2501 | 三等 |
124 | 刘雯慧 | 麻2502 | 三等 |
125 | 樊迎奥 | 麻2502 | 三等 |
126 | 卢海原 | 麻2502 | 三等 |
公示期2025年11月11日—2025年11月17日(5个工作日),公示期间如有异议,请向麻醉学系党总支反映情况。
联系人:鱼洋 电话:18203458885
麻醉学系
2025年11月11日