通知公告

通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

麻醉学系 2018-2019 学年国家助学金获奖学生初审名单汇总表公示

发布日期:2018-10-19   点击:
麻醉学系 2018-2019 学年国家助学金获奖学生初审名单汇总表
院系名称(加盖学院公章):麻醉学系 负责人:李丽华 联系人:李丹
序号 学生姓名 院系 专业 年级 班级 学号 性别 入学
    年份
困难
    等级
助学金
    等级
金额 获国家
    奖励情况
1 周翠华 麻醉学系 麻醉学 2014级 1401 14080126 2014 特困 一等 4000
2 郭雅雅 麻醉学系 麻醉学 2014级 1402 14080227 2014 特困 一等 4000
3 李丽芳 麻醉学系 麻醉学 2014级 1402 14080212 2014 特困 一等 4000
4 崔茜瑚 麻醉学系 麻醉学 2014级 1402 14080229 2014 特困 一等 4000 国家励志奖学金
5 逯晓婷 麻醉学系 麻醉学 2014级 1402 14080231 2014 特困 一等 4000
6 马成保 麻醉学系 麻醉学 2014级 1402 14080202 2014 特困 一等 4000
7 张海燕 麻醉学系 麻醉学 2015级 1501 15080128 2015 特困 一等 4000
8 刘玉凤 麻醉学系 麻醉学 2015级 1501 15080114 2015 特困 一等 4000
9 贾鸿飞 麻醉学系 麻醉学 2015级 1501 15080136 2015 特困 一等 4000
10 韩晓霞 麻醉学系 麻醉学 2015级 1502 15080236 2015 特困 一等 4000
11 高玲 麻醉学系 麻醉学 2015级 1502 15080230 2015 特困 一等 4000
12 康立明 麻醉学系 麻醉学 2015级 1502 15080234 2015 特困 一等 4000
13 周静文 麻醉学系 麻醉学 2016级 1601 16080139 2016 特困 一等 4000
14 薛利娟 麻醉学系 麻醉学 2016级 1601 16080129 2016 特困 一等 4000
15 王月娥 麻醉学系 麻醉学 2016级 1601 16080125 2016 特困 一等 4000
16 郑鹏 麻醉学系 麻醉学 2016级 1602 16080235 2016 特困 一等 4000
17 王艳 麻醉学系 麻醉学 2016级 1602 16080224 2016 特困 一等 4000
18 田瑞丽 麻醉学系 麻醉学 2016级 1602 16080221 2016 特困 一等 4000
19 尚瑞娟 麻醉学系 麻醉学 2016级 1602 16080218 2016 特困 一等 4000
20 武日超 麻醉学系 麻醉学 2016级 1602 16080227 2016 特困 一等 4000
21 王路通 麻醉学系 麻醉学 2017级 1701 17080127 2017 特困 一等 4000
22 任永胜 麻醉学系 麻醉学 2017级 1701 17080123 2017 特困 一等 4000
23 张倩 麻醉学系 麻醉学 2017级 1702 17080229 2017 特困 一等 4000
24 周世纪 麻醉学系 麻醉学 2017级 1702 17080238 2017 特困 一等 4000
25 李美青 麻醉学系 麻醉 2018级 1801 18080117 2018 特困 一等 4000
26 刘文艳 麻醉学系 麻醉 2018级 1801 18080123 2018 特困 一等 4000
27 张欣 麻醉学系 麻醉 2018级 1801 18080138 2018 特困 一等 4000
28 韩美萍 麻醉学系 麻醉 2018级 1801 18080111 2018 特困 一等 4000
29 赵泽浩 麻醉学系 麻醉 2018级 1801 18080140 2018 特困 一等 4000
30 王宇弘 麻醉学系 麻醉 2018级 1802 18080227 2018 特困 一等 4000
31 罗应红 麻醉学系 麻醉 2018级 1802 18080215 2018 特困 一等 4000
32 郭静 麻醉学系 麻醉 2018级 1802 18080204 2018 特困 一等 4000
33 王倩倩 麻醉学系 麻醉 2018级 1802 18080225 2018 特困 一等 4000
34 范毛毛 麻醉学系 麻醉学 2014年 1401 14080127 2014 困难 二等 3000
35 张瑞琪 麻醉学系 麻醉学 2014年 1401 14080119 2014 困难 二等 3000
36 雷鹏祥 麻醉学系 麻醉学 2014级 1401 14080139 2014 困难 二级 3000
37 程二红 麻醉学系 麻醉学 2014级 1402 14080233 2014 困难 二等 3000 国家励志奖学金
38 侯晋乔 麻醉学系 麻醉学 2015级 1501 15080135 2015 困难 二等 3000
39 王泽平 麻醉学系 麻醉学 2015级 1501 15080102 2015 困难 二等 3000 国家励志奖学金
40 潘月梅 麻醉学系 麻醉学 2015级 1502 15080237 2015 困难 二等 3000 国家励志奖学金
41 王冲 麻醉学系 麻醉学 2015级 1502 15080202 2015 困难 二等 3000
42 杨庆 麻醉学系 麻醉学 2016级 1601 16080131 2016 困难 二等 3000 国家励志奖学金
43 杨作瑜 麻醉学系 麻醉学 2016级 1601 16080133 2016 困难 二等 3000
44 郝建东 麻醉学系 麻醉学 2016级 1602 16080205 2016 困难 二等 3000
45 钟宗柿 麻醉学系 麻醉学 2016级 1602 16080237 2016 困难 二等 3000
46 赵赟力 麻醉学系 麻醉学 2017级 1701 17080137 2017 困难 二等 3000
47 李瑞 麻醉学系 麻醉学 2017级 1701 17080114 2017 困难 二等 3000
48 赵捷 麻醉学系 麻醉学 2017级 1702 17080234 2017 困难 二等 3000
49 宋佳 麻醉学系 麻醉学 2017级 1702 17080220 2017 困难 二等 3000
50 王姝凝 麻醉学系 麻醉 2018级 1801 18080129 2018 困难 二等 3000
51 王志棋 麻醉学系 麻醉 2018级 1801 18080132 2018 困难 二等 3000
52 王亚伟 麻醉学系 麻醉 2018级 1802 18080226 2018 困难 二等 3000
53 李慧姝 麻醉学系 麻醉 2018级 1802 18080208 2018 困难 二等 3000
54 李花 麻醉学系 麻醉学 2014级 1401 14080120 2014 困难 三等 2000
55 陈卜迎 麻醉学系 麻醉学 2014级 1401 14080125 2014 困难 三等 2000
56 程蓉 麻醉学系 麻醉学 2014级 1401 14080137 2014 困难 三等 2000
57 翟健钧 麻醉学系 麻醉学 2014级 1402 14080238 2014 一般困难 三等 2000
58 董盼麟 麻醉学系 麻醉学 2014级 1402 14080236 2014 一般困难 三等 2000
59 贠金慧 麻醉学系 麻醉学 2014级 1402 14080210 2014 一般困难 三等 2000
60 王惠鑫 麻醉学系 麻醉学 2014级 1402 14080205 2014 一般困难 三等 2000
61 董珉光 麻醉学系 麻醉学 2015级 1501 15080138 2015 困难 三等 2000
62 张晨 麻醉学系 麻醉学 2015级 1501 15080129 2015 困难 三等 2000
63 邓倩 麻醉学系 麻醉学 2015级 1501 15080108 2015 困难 三等 2000
64 武亚芸 麻醉学系 麻醉学 2015级 1502 15080223 2015 困难 三等 2000
65 黄雯雯 麻醉学系 麻醉学 2015级 1502 15080232 2015 困难 三等 2000
66 贾晨虹 麻醉学系 麻醉学 2015级 1502 15080229 2015 困难 三等 2000
67 安文仙 麻醉学系 麻醉学 2016级 1601 16080101 2016 困难 三等 2000 国家励志奖学金
68 乔杜娟 麻醉学系 麻醉学 2016级 1602 16080217 2016 困难 三等 2000 国家励志奖学金
69 马占杰 麻醉学系 麻醉学 2016级 1602 15080201 2016 一般困难 三等 2000
70 姚道珂 麻醉学系 麻醉学 2016级 1602 16080230 2016 一般困难 三等 2000
71 吴翻翻 麻醉学系 麻醉学 2016级 1601班 16080126 2016 一般困难 三等 2000
72 裴慧慧 麻醉学系 麻醉学 2016级 1601班 16080120 2016 一般困难 三等 2000
73 何伽琳 麻醉学系 麻醉学 2016级 1601班 16080110 2016 一般困难 三等 2000
74 郭珍 麻醉学系 麻醉学 2017级 1701 17080105 2017 一般困难 三等 2000
75 郭琇茜 麻醉学系 麻醉学 2017级 1701 17080104 2017 一般困难 三等 2000
76 李晓丽 麻醉学系 麻醉学 2017级 1701 17080118 2017 一般困难 三等 2000
77 冯豆豆 麻醉学系 麻醉学 2017级 1701 17080102 2017 一般困难 三等 2000
78 雷嘉昕 麻醉学系 麻醉学 2017级 1702 17080207 2017 一般困难 三等 2000
79 周晓芬 麻醉学系 麻醉学 2017级 1702 17080239 2017 一般困难 三等 2000
80 刘泽渊 麻醉学系 麻醉学 2017级 1702 17080215 2017 一般困难 三等 2000
81 樊旺 麻醉学系 麻醉 2018级 1801 18080108 2018 困难 三等 2000
82 李晔 麻醉学系 麻醉 2018级 1801 18080119 2018 一般困难 三等 2000
83 王博仪 麻醉学系 麻醉 2018级 1801 18080128 2018 一般困难 三等 2000
84 徐鑫鑫 麻醉学系 麻醉 2018级 1802 18080230 2018 困难 三等 2000
85 杨菁 麻醉学系 麻醉 2018级 1802 18080232 2018 一般困难 三等 2000
86 吴倩 麻醉学系 麻醉 2018级 1802 18080229 2018 一般困难 三等 2000
麻醉学 系获国家助学金共 86 人 ,其中:一等助学金 33    人 ,二等助学金 20  人 ,三等助学金 33 人。获奖学生名单现予以公示,公示期三天。如有异议请向麻醉学系办公室反映。办公地址:2号楼106室。邮箱:844758523@qq.com。电话3045983。
                                                                       麻醉学系
                                                                    2018年10月19日