2024年度我校麻醉学系共有138名在籍本科学生获得国家助学金。
按照《长治医学院国家助学金评定办法》规定,麻醉学系依据资助条件对参评学生进行评议、审核。
现将获得国家助学金名单进行公示,结果如下:
序号 | 学生姓名 | 班级 | 助学金等级 |
1 | 王婷 | 2001 | 一等 |
2 | 李涛 | 2002 | 一等 |
3 | 张树杰 | 2002 | 一等 |
4 | 侯宇梅 | 2003 | 一等 |
5 | 张天德 | 2003 | 一等 |
6 | 杨晶茹 | 2003 | 一等 |
7 | 王琪 | 2003 | 一等 |
8 | 唐子茹 | 2102 | 一等 |
9 | 王悦洁 | 2102 | 一等 |
10 | 王昊瑞 | 2103 | 一等 |
11 | 侯玲娜 | 2102 | 一等 |
12 | 要秀春 | 2021 | 一等 |
13 | 王志云 | 2101 | 一等 |
14 | 孙佳慧 | 2103 | 一等 |
15 | 李慧琰 | 2101 | 一等 |
16 | 李洋 | 2201 | 一等 |
17 | 孟志刚 | 2201 | 一等 |
18 | 张朝锦 | 2202 | 一等 |
19 | 张晓璐 | 2202 | 一等 |
20 | 史心宜 | 2203 | 一等 |
21 | 邰怿峰 | 2203 | 一等 |
22 | 田维梅 | 2202 | 一等 |
23 | 巩慧 | 2301 | 一等 |
24 | 郭春研 | 2302 | 一等 |
25 | 任星辰 | 2302 | 一等 |
26 | 刘炎奇 | 2303 | 一等 |
27 | 李杰 | 2303 | 一等 |
28 | 姬静怡 | 2302 | 一等 |
29 | 王雅菊 | 2301 | 一等 |
30 | 岳欣雨 | 2302 | 一等 |
31 | 李红杰 | 2402 | 一等 |
32 | 陈世民 | 2402 | 一等 |
33 | 常永霞 | 2401 | 一等 |
34 | 贺恺迪 | 2401 | 一等 |
35 | 骈心怡 | 2402 | 一等 |
36 | 刘少霞 | 2001 | 二等 |
37 | 俞焜 | 2001 | 二等 |
38 | 徐珊 | 2001 | 二等 |
39 | 高改改 | 2001 | 二等 |
40 | 于跃龙 | 2001 | 二等 |
41 | 李奕男 | 2002 | 二等 |
42 | 张佳琪 | 2002 | 二等 |
43 | 李钏 | 2002 | 二等 |
44 | 杨倪 | 2002 | 二等 |
45 | 黄智超 | 2002 | 二等 |
46 | 王露璐 | 2003 | 二等 |
47 | 乔文娟 | 2003 | 二等 |
48 | 赵建森 | 2003 | 二等 |
49 | 闫海媛 | 2003 | 二等 |
50 | 李炳发 | 2101 | 二等 |
51 | 刘丹丹 | 2101 | 二等 |
52 | 麻菲芬 | 2102 | 二等 |
53 | 王晓靓 | 2103 | 二等 |
54 | 张锦慧 | 2102 | 二等 |
55 | 马文清 | 2102 | 二等 |
56 | 赵心如 | 2103 | 二等 |
57 | 王慧杰 | 2103 | 二等 |
58 | 宋燕楠 | 2102 | 二等 |
59 | 邓经 | 2102 | 二等 |
60 | 梁慧君 | 2101 | 二等 |
61 | 张雅茹 | 2021 | 二等 |
62 | 康慧 | 2102 | 二等 |
63 | 刘佳静 | 2102 | 二等 |
64 | 白如雪 | 2102 | 二等 |
65 | 芦璇文 | 2103 | 二等 |
66 | 李启 | 2102 | 二等 |
67 | 吴炳星 | 2201 | 二等 |
68 | 孟繁彬 | 2201 | 二等 |
69 | 张悦 | 2201 | 二等 |
70 | 成昱璇 | 2201 | 二等 |
71 | 冯沛沛 | 2202 | 二等 |
72 | 刘娅楠 | 2202 | 二等 |
73 | 王雅妮 | 2202 | 二等 |
74 | 王艺 | 2203 | 二等 |
75 | 王丽平 | 2203 | 二等 |
76 | 丰家敏 | 2203 | 二等 |
77 | 任勇涛 | 2203 | 二等 |
78 | 韩承睿 | 2203 | 二等 |
79 | 吴旭泽 | 2203 | 二等 |
80 | 刘琪 | 2301 | 二等 |
81 | 王霞霞 | 2301 | 二等 |
82 | 任佳 | 2303 | 二等 |
83 | 秦晨潇 | 2301 | 二等 |
84 | 郑欣 | 2301 | 二等 |
85 | 邓竣洋 | 2301 | 二等 |
86 | 袁梓桐 | 2303 | 二等 |
87 | 马伟萍 | 2301 | 二等 |
88 | 张冰萱 | 2302 | 二等 |
89 | 史晋豫 | 2303 | 二等 |
90 | 樊杰文 | 2302 | 二等 |
91 | 李建茹 | 2302 | 二等 |
92 | 晁境翼 | 2302 | 二等 |
93 | 郝小慧 | 2302 | 二等 |
94 | 黄晋荣 | 2301 | 二等 |
95 | 高晓霞 | 2303 | 二等 |
96 | 王仪佳 | 2401 | 二等 |
97 | 李舒琴 | 2401 | 二等 |
98 | 宋思宽 | 2402 | 二等 |
99 | 韩怡青 | 2402 | 二等 |
100 | 杨士信 | 2401 | 二等 |
101 | 温芙懿 | 2402 | 二等 |
102 | 李婷婷 | 2401 | 二等 |
103 | 姜雅心 | 2001 | 三等 |
104 | 李子钰 | 2001 | 三等 |
105 | 凌琪 | 2001 | 三等 |
106 | 王鹏雨 | 2001 | 三等 |
107 | 秦梦杰 | 2002 | 三等 |
108 | 赵欣洁 | 2002 | 三等 |
109 | 冯小冉 | 2003 | 三等 |
110 | 曹思容 | 2102 | 三等 |
111 | 李源 | 2101 | 三等 |
112 | 李炜宸 | 2103 | 三等 |
113 | 王建彤 | 2102 | 三等 |
114 | 王萍 | 2101 | 三等 |
115 | 李钰洁 | 2103 | 三等 |
116 | 禹立苍 | 2103 | 三等 |
117 | 赵巍雯 | 2101 | 三等 |
118 | 曲梓昕 | 2201 | 三等 |
119 | 肖泽峰 | 2201 | 三等 |
120 | 王孜 | 2202 | 三等 |
121 | 高浩楠 | 2202 | 三等 |
122 | 李欣宇 | 2201 | 三等 |
123 | 李怡菲 | 2201 | 三等 |
124 | 赵华真 | 2202 | 三等 |
125 | 刘乃馨 | 2203 | 三等 |
126 | 张紫玉 | 2302 | 三等 |
127 | 梁霜 | 2301 | 三等 |
128 | 段雅君 | 2303 | 三等 |
129 | 聂汝倩 | 2303 | 三等 |
130 | 胡晨倩 | 2303 | 三等 |
131 | 王豪杰 | 2301 | 三等 |
132 | 房钰 | 2301 | 三等 |
133 | 王俊兰 | 2303 | 三等 |
134 | 李锦源 | 2402 | 三等 |
135 | 韩悦昕 | 2402 | 三等 |
136 | 张姊妍 | 2401 | 三等 |
137 | 王露涟 | 2401 | 三等 |
138 | 宋学敏 | 2401 | 三等 |
请全系师生对国家助学金评选工作进行监督,如对拟推荐人选有异议,请在公示期内与系学生资助工作小组反映。
公示时间:2024年10月17日至2024年10月23日
联系电话:孟 健 13233358822 贺一斌 18636520035