2023-2024学年我校麻醉学系共有131名在籍本科学生获得长治医学院奖学金,其中:特等奖学金4人,一等奖学金16人 ,二等奖学金32人,三等奖学金79人。
现将获得麻醉学系院系(部)2023-2024学年长治医学院奖学金获奖名单进行补充公示,结果如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 管瑞钰 | 麻2001 | 特等 |
2 | 杜雅馨 | 麻2101 | 特等 |
3 | 高瑞洋 | 麻2203 | 特等 |
4 | 孙梦圆 | 麻2302 | 特等 |
5 | 杨思路 | 麻2002 | 一等 |
6 | 张新秀 | 麻2003 | 一等 |
7 | 李子钰 | 麻2001 | 一等 |
8 | 赵雅芬 | 麻2003 | 一等 |
9 | 樊康宇 | 麻2101 | 一等 |
10 | 李维辰 | 麻2101 | 一等 |
11 | 刘佳雨 | 麻2101 | 一等 |
12 | 康鑫 | 麻2103 | 一等 |
13 | 刘乃馨 | 麻2203 | 一等 |
14 | 薛婷云 | 麻2202 | 一等 |
15 | 刘娅楠 | 麻2202 | 一等 |
16 | 滑新舒 | 麻2203 | 一等 |
17 | 梁家蕊 | 麻2301 | 一等 |
18 | 王利媛 | 麻2302 | 一等 |
19 | 王智 | 麻2303 | 一等 |
20 | 李嘉豪 | 麻2302 | 一等 |
21 | 张钰 | 麻2001 | 二等 |
22 | 姜雅心 | 麻2001 | 二等 |
23 | 杜青遥 | 麻2002 | 二等 |
24 | 秦梦杰 | 麻2002 | 二等 |
25 | 冯建源 | 麻2001 | 二等 |
26 | 杨乐冉 | 麻2003 | 二等 |
27 | 冀丽竹 | 麻2001 | 二等 |
28 | 刘佳雨 | 麻2001 | 二等 |
29 | 李文倩 | 麻2101 | 二等 |
30 | 要秀春 | 麻2101 | 二等 |
31 | 李静 | 麻2101 | 二等 |
32 | 吕子研 | 麻 2101 | 二等 |
33 | 宋煜敏 | 麻2101 | 二等 |
34 | 吕智敏 | 麻2102 | 二等 |
35 | 李沐蓉 | 麻2103 | 二等 |
36 | 王婷 | 麻2101 | 二等 |
37 | 乔鑫洋 | 麻2203 | 二等 |
38 | 张诗旻 | 麻2201 | 二等 |
39 | 孟繁雪悦 | 麻2201 | 二等 |
40 | 徐欣瑞 | 麻2203 | 二等 |
41 | 朱航 | 麻2201 | 二等 |
42 | 梁云楷 | 麻2203 | 二等 |
43 | 刘锦嫕 | 麻2203 | 二等 |
44 | 张钰婷 | 麻2203 | 二等 |
45 | 张曙晓 | 麻2302 | 二等 |
46 | 盛承越 | 麻2301 | 二等 |
47 | 宋晗喆 | 麻2302 | 二等 |
48 | 冯雨麒 | 麻2303 | 二等 |
49 | 薛霖博 | 麻2303 | 二等 |
50 | 刘芸畅 | 麻2303 | 二等 |
51 | 成卓玉 | 麻2302 | 二等 |
52 | 郑欣 | 麻2301 | 二等 |
53 | 闫紫艳 | 麻2001 | 三等 |
54 | 郜诗超 | 麻2001 | 三等 |
55 | 杨晶茹 | 麻2003 | 三等 |
56 | 张佳琪 | 麻2002 | 三等 |
57 | 田于凡 | 麻2003 | 三等 |
58 | 刘少霞 | 麻2001 | 三等 |
59 | 杨军辉 | 麻2001 | 三等 |
60 | 李卓悦 | 麻2002 | 三等 |
61 | 单冰华 | 麻2003 | 三等 |
62 | 代新茹 | 麻2002 | 三等 |
63 | 段春玲 | 麻2002 | 三等 |
64 | 孔水灵 | 麻2002 | 三等 |
65 | 李彦霖 | 麻2002 | 三等 |
66 | 曹博 | 麻2002 | 三等 |
67 | 文静怡 | 麻2002 | 三等 |
68 | 乔文娟 | 麻2003 | 三等 |
69 | 张树杰 | 麻2002 | 三等 |
70 | 郭子桥 | 麻2002 | 三等 |
71 | 李钏 | 麻2002 | 三等 |
72 | 曹宇 | 麻2001 | 三等 |
73 | 孙皓伟 | 麻2002 | 三等 |
74 | 闫海媛 | 麻2003 | 三等 |
75 | 刘星宇 | 麻2101 | 三等 |
76 | 张耀方 | 麻2103 | 三等 |
77 | 陈妍 | 麻2103 | 三等 |
78 | 林殷苒 | 麻2103 | 三等 |
79 | 孙新鑫 | 麻2103 | 三等 |
80 | 韩李楠 | 麻2103 | 三等 |
81 | 曹思容 | 麻2102 | 三等 |
82 | 郭智超 | 麻2102 | 三等 |
83 | 潘丽婷 | 麻2103 | 三等 |
84 | 白庆月 | 麻2103 | 三等 |
85 | 苑悦 | 麻2101 | 三等 |
86 | 强楠云 | 麻2103 | 三等 |
87 | 张兆婧 | 麻2101 | 三等 |
88 | 毛芙蓉 | 麻2103 | 三等 |
89 | 李圳福 | 麻2101 | 三等 |
90 | 武成思 | 麻2102 | 三等 |
91 | 高蕾 | 麻2102 | 三等 |
92 | 王乾晰 | 麻2101 | 三等 |
93 | 侯玲娜 | 麻2102 | 三等 |
94 | 刘梓涵 | 麻2101 | 三等 |
95 | 赵艳云 | 麻2203 | 三等 |
96 | 王欣雨 | 麻2203 | 三等 |
97 | 丰家敏 | 麻2203 | 三等 |
98 | 王孜恒 | 麻2203 | 三等 |
99 | 刘玉彤 | 麻2202 | 三等 |
100 | 成昱璇 | 麻2201 | 三等 |
101
| 安杜采 | 麻2203 | 三等 |
102 | 肖子炀 | 麻2201 | 三等 |
103 | 吴甜甜 | 麻2201 | 三等 |
104 | 王嘉颖 | 麻2201 | 三等 |
105 | 仝梦琪 | 麻2201 | 三等 |
106 | 宋旗 | 麻2203 | 三等 |
107 | 张妍 | 麻2201 | 三等 |
108 | 吴旭泽 | 麻2203 | 三等 |
109 | 陈宇婧 | 麻2201 | 三等 |
110 | 李卓冉 | 麻2203 | 三等 |
111 | 孙肖 | 麻2202 | 三等 |
112 | 王天烨 | 麻2202 | 三等 |
113 | 李昭燃 | 麻2202 | 三等 |
114 | 武林灿 | 麻2301 | 三等 |
115 | 郭春研 | 麻2302 | 三等 |
116 | 孙汶佳 | 麻2303 | 三等 |
117 | 田雅婷 | 麻2303 | 三等 |
118 | 张佑笳 | 麻2302 | 三等 |
119 | 刘泽宁 | 麻2301 | 三等 |
120 | 赵依 | 麻2302 | 三等 |
121 | 刘炎奇 | 麻2303 | 三等 |
122 | 张雅琴 | 麻2302 | 三等 |
123 | 巩慧 | 麻2301 | 三等 |
124 | 任星辰 | 麻2302 | 三等 |
125 | 原悦 | 麻2303 | 三等 |
126 | 杨怡瑞 | 麻2303 | 三等 |
127 | 柳戈涛 | 麻2302 | 三等 |
128 | 段雅君 | 麻2303 | 三等 |
129 | 马伟萍 | 麻2301 | 三等 |
130 | 任佳 | 麻2303 | 三等 |
131 | 李若云 | 麻2303 | 三等 |
请全系师生对麻醉学系2023-2024学年长治医学院奖学金获奖评选工作进行监督,如对拟推荐人选有异议,请与相关小组反映。
联系电话:孟 健 13233358822
贺一斌 18636520035